| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-25 | 20:23 | 23:23 | 180 分鐘 |
2 | 2024-11-24 | 13:23 | 13:23 | 0 分鐘 |
3 | 2024-11-20 | 22:36 | 23:12 | 36 分鐘 |
4 | 2024-11-19 | 22:15 | 23:24 | 69 分鐘 |
5 | 2024-11-18 | 22:08 | 23:07 | 58 分鐘 |
6 | 2024-11-17 | 17:37 | 17:38 | 1 分鐘 |
7 | 2024-11-13 | 22:43 | 23:42 | 59 分鐘 |
8 | 2024-11-12 | 23:38 | 23:54 | 16 分鐘 |
9 | 00:54 | 00:55 | 1 分鐘 | |
10 | 2024-11-08 | 01:24 | 01:28 | 3 分鐘 |
11 | 2024-11-07 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 |
12 | 2024-11-06 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
13 | 2024-11-05 | 23:07 | 23:31 | 24 分鐘 |
14 | 2024-11-04 | 22:13 | 23:17 | 64 分鐘 |
15 | 2024-11-02 | 11:36 | 11:37 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w747.ut5278.com ALL RIGHTS RESERVED. |